Є питання по товарам?На них раді відповісти наші консультанти:
У вас немає ICQ? Пишіть на email: info@chist.com.ua
У вас немає ICQ? Пишіть на email: info@chist.com.ua
| QNAP TS-110 | QNAP TS-119 | Qnap TS-109 | Synology DS106J | Synology DS107 | Synology DS107+ | Synology DS109 | Synology DS109j | Synology DS110j | QNAP TS-119P+ | Synology DS111 | |
| Процесор | 800MHz | 1.2GHz | 500MHz | 200MHz | 266 МГц | (Marvell) 266 МГц | 1.2GHz | 266MHz | 800MHz | Marvell 1.6 GHz | 1.6GHz |
| Пам'ять | 256MB DDRI | 512MB DDRII | 128MB DDR II | 32MB | 64 Мб | 64 Мб | 128MB | 32MB | 128MB | 512MB RAM | 256MB |
| Тип | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Інтерфейс HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' IDE | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA(II) чи 2.5'' SATA/SSD | 3.5'' чи 2.5'' SATA/SSD | 3.5'' чи 2.5'' SATA | 3.5'' SATA I/II чи 2.5" SATA |
3.5'' SATA(II) X1 or 2.5'' SATA/SSD 1X |
| Кількість HDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| eSata порт | 1 x eSATA | 1 x eSATA | 1 x eSATA | — | 1 x eSATA | eSATA - 1 | eSATA - 1 | — | — | 1 | 1 |
| USB | 3 x USB | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 |
| Ethernet | 1 x Gigabit | Gigabit x1 | Gigabit - 1 | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | Gigabit - 1 | 1 x Gigabit | Gigabit X1 | Gigabit - 1 | Gigabit - 1 | Gigabit - 1 |
| Com порт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IP камери | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Кі-ть принтерів | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Windows ADS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ціна $ | 245 | 395 | 230 | 180 | 138 | 168 | 293 | 190 | 178 | 470 | ? |
Увага!
Якщо ви скористувалися таблицею та скопіювали її, будьте ласкаві, проставити зворотній лінк на цю таблицю.
Таблиця характеристик двобеєвих мережевих сховищ...
| QNAP TS-110 | QNAP TS-119 | Qnap TS-109 | Synology DS106J | Synology DS107 | Synology DS107+ | Synology DS109 | Synology DS109j | Synology DS110j | QNAP TS-119P+ | Synology DS111 | |
| Процесор | 800MHz | 1.2GHz | 500MHz | 200MHz | 266 МГц | (Marvell) 266 МГц | 1.2GHz | 266MHz | 800MHz | Marvell 1.6 GHz | 1.6GHz |
| Пам'ять | 256MB DDRI | 512MB DDRII | 128MB DDR II | 32MB | 64 Мб | 64 Мб | 128MB | 32MB | 128MB | 512MB RAM | 256MB |
| Тип | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Інтерфейс HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' IDE | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA(II) чи 2.5'' SATA/SSD | 3.5'' чи 2.5'' SATA/SSD | 3.5'' чи 2.5'' SATA | 3.5'' SATA I/II чи 2.5" SATA |
3.5'' SATA(II) X1 or 2.5'' SATA/SSD 1X |
| Кількість HDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| eSata порт | 1 x eSATA | 1 x eSATA | 1 x eSATA | — | 1 x eSATA | eSATA - 1 | eSATA - 1 | — | — | 1 | 1 |
| USB | 3 x USB | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 |
| Ethernet | 1 x Gigabit | Gigabit x1 | Gigabit - 1 | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | Gigabit - 1 | 1 x Gigabit | Gigabit X1 | Gigabit - 1 | Gigabit - 1 | Gigabit - 1 |
| Com порт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IP камери | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Кі-ть принтерів | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Windows ADS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ціна $ | 245 | 395 | 230 | 180 | 138 | 168 | 293 | 190 | 178 | 470 | ? |
Увага!
Якщо ви скористувалися таблицею та скопіювали її, будьте ласкаві, проставити зворотній лінк на цю таблицю.
Таблиця характеристик двобеєвих мережевих сховищ...
Таблиця характеристик чотирьохбеєвих мережевих сховищ...
29 Января 2010 tablicaharakteristikodnobeevihnasiv1 ru 2010-01-29 | Таблиця характеристик однобеєвих мережевих сховищ -->