Є питання по товарам?На них раді відповісти наші консультанти:
У вас немає ICQ? Пишіть на email: info@chist.com.ua
У вас немає ICQ? Пишіть на email: info@chist.com.ua
| QNAP TS-209 Pro | QNAP TS-219 | QNAP TS-219P | QNAP TS-239 Pro | Synology DS209 | Synology DS209+ II | Synology DS209j | Synology DS210j | Qnap TS-210 | QNAP TS-239 Pro II | QNAP TS-259 Pro | Synology DS710+ | QNAP TS-219P+ | Qnap TS-239 Pro II+ | Synology DS211 | Synology DS211j | |
| Процесор | 500 МГц | 1.2GHz | 1.2GHz | Intel Atom 1.6 GHz | 1.2GHz | 1.06GHz | 266MHz | 800 Мгц | 800 Мгц | Intel Atom D410 1.66GHz (Single-Core) | Intel Atom D510 1.66GHz (Dual-Core) | Intel Atom D410, Single Core 1.6GHz | Marvell 1.6 GHz | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Single-Core) | 1.6GHz | 1.2GHz |
| Пам'ять | 128Mb | 512MB | 512MB | 1GB | 256MB | 512MB | 64MB | 128MB | 256MB | 1GB DDRII RAM | 1GB DDRII RAM | 1 GB (64bit@ DDR800) | 512MB RAM | 1GB RAM | 256MB | DDR2 128MB |
| Тип | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Інтерфейс HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD/SSD | 2x 3.5'' SATA I/II чи 2 x 2.5'' SATA |
2x 3.5'' SATA I/II чи 2 x 2.5'' SATA |
3.5'' SATA(II) X2 чи 2.5'' SATA/SSD X2 | 3.5'' X2 чи 2.5'' SATA(II) X2 |
| Кількість HDD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| eSata порт | — | — | 2 x eSATA | 2 x eSATA | — | eSATA - 1 | — | — | — | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | — | — |
| USB | 3 x USB | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X5 | USB 2.0 X5 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X5 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X3 |
| Ethernet | 1 x Gigabit | Gigabit x1 | Gigabit - 1 | 2 x Gigabit | 1 x Gigabit | Gigabit - 1 | 1 x Gigabit | Gigabit X1 | Gigabit X1 | Gigabit X2 | Gigabit X2 | Gigabit X1 | Gigabit X1 | Gigabit X2 | Gigabit X1 | Gigabit X1 |
| Com порт | — | — | — | + | — | — | — | — | — | VGA | VGA | — | — | VGA | — | — |
| IP камери | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Кі-ть принтерів | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Windows ADS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ціна $ | 355 | 537 | 546 | 680 | 400 | 600 | 290 | 280 | 375 | ? | 950 | 720 | 570 | ? | ? | ? |
Увага!
Якщо ви скористувалися таблицею та скопіювали її, будьте ласкаві проставити зворотній лінк на цю таблицю.
Порівняльна таблиця чотирьох беєвих сховищ
Порівняльна таблиця однобеєвих сховищ
| QNAP TS-209 Pro | QNAP TS-219 | QNAP TS-219P | QNAP TS-239 Pro | Synology DS209 | Synology DS209+ II | Synology DS209j | Synology DS210j | Qnap TS-210 | QNAP TS-239 Pro II | QNAP TS-259 Pro | Synology DS710+ | QNAP TS-219P+ | Qnap TS-239 Pro II+ | Synology DS211 | Synology DS211j | |
| Процесор | 500 МГц | 1.2GHz | 1.2GHz | Intel Atom 1.6 GHz | 1.2GHz | 1.06GHz | 266MHz | 800 Мгц | 800 Мгц | Intel Atom D410 1.66GHz (Single-Core) | Intel Atom D510 1.66GHz (Dual-Core) | Intel Atom D410, Single Core 1.6GHz | Marvell 1.6 GHz | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Single-Core) | 1.6GHz | 1.2GHz |
| Пам'ять | 128Mb | 512MB | 512MB | 1GB | 256MB | 512MB | 64MB | 128MB | 256MB | 1GB DDRII RAM | 1GB DDRII RAM | 1 GB (64bit@ DDR800) | 512MB RAM | 1GB RAM | 256MB | DDR2 128MB |
| Тип | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Інтерфейс HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD/SSD | 2x 3.5'' SATA I/II чи 2 x 2.5'' SATA |
2x 3.5'' SATA I/II чи 2 x 2.5'' SATA |
3.5'' SATA(II) X2 чи 2.5'' SATA/SSD X2 | 3.5'' X2 чи 2.5'' SATA(II) X2 |
| Кількість HDD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| eSata порт | — | — | 2 x eSATA | 2 x eSATA | — | eSATA - 1 | — | — | — | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | — | — |
| USB | 3 x USB | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | USB 2.0 - 3 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X5 | USB 2.0 X5 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X5 | USB 2.0 X3 | USB 2.0 X3 |
| Ethernet | 1 x Gigabit | Gigabit x1 | Gigabit - 1 | 2 x Gigabit | 1 x Gigabit | Gigabit - 1 | 1 x Gigabit | Gigabit X1 | Gigabit X1 | Gigabit X2 | Gigabit X2 | Gigabit X1 | Gigabit X1 | Gigabit X2 | Gigabit X1 | Gigabit X1 |
| Com порт | — | — | — | + | — | — | — | — | — | VGA | VGA | — | — | VGA | — | — |
| IP камери | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Кі-ть принтерів | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Windows ADS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ціна $ | 355 | 537 | 546 | 680 | 400 | 600 | 290 | 280 | 375 | ? | 950 | 720 | 570 | ? | ? | ? |
Увага!
Якщо ви скористувалися таблицею та скопіювали її, будьте ласкаві проставити зворотній лінк на цю таблицю.
Порівняльна таблиця чотирьох беєвих сховищ
Порівняльна таблиця однобеєвих сховищ
28 Января 2010 comparisonoftwobaynasstorage ru 2010-01-28 | Таблиця характеристик двобеєвих мережевих сховищ -->