Є питання по товарам?На них раді відповісти наші консультанти:
У вас немає ICQ? Пишіть на email: info@chist.com.ua
У вас немає ICQ? Пишіть на email: info@chist.com.ua
| QNAP SS-439 Pro | QNAP TS-409 Pro | QNAP TS-409U | Qnap TS-410 | QNAP TS-419P | QNAP TS-439 Pro | Qnap TS-439U-RP | Synology CS407 | Synology DS408 | Synology DS409 | Synology DS409+ | Synology DS409slim | Synology DS410j | Synology RS407 | Synology RS409 | Synology RS409+ | Thecus N4100 PRO | QNAP TS-439 Pro II | Synology DS411j | Synology DS411+ | Synology DS410 | QNAP TS-419P+ | Qnap TS-439 Pro II+ | Qnap TS-459U-RP/SP+ | Qnap TS-459 Pro+ | |
| Процесор | Intel Atom 1.6 GHz | 500MHz | Marvell 5281 500MHz | Marvell 6281 800MHz | Marvell 6281 1.2GHz | Intel Processor 1.6 GHz | Intel Atom 1.6 GHz | 266MHz | 800 MHz | 1.2 GHz | 1.06GHz | 1.2GHz | 800MHz | 500MHz | 1.2GHz | 1.06GHz | 500 MHz | Intel Atom D410 1.66GHz (Single-Core) | 1.2GHz | 1.67GHz, Dual Core | 1.06GHz | Marvell 1.6 GHz | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Single-Core) | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Dual-Core) | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Dual-Core) |
| Пам'ять | 1GB DDRII RAM | 256 MB DDRII | 512 MB DDRII | 256MB DDRII | 512MB DDRII RAM | 1GB DDRII RAM | 1GB DDRII RAM | 64MB | 512MB DDR2 | 256 Мб | 512MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 1GB | 256 MB | 1GB DDRII RAM | DDR2 128MB | 1GB | 512MB | 512MB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
| Тип | Tower | Tower | Rack | Tower | Tower | Tower | Rack | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Rack | Rack | Rack | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Інтерфейс HDD | 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA(II) | 3.5'' SATA I/II HDD | 2.5" SATA(II)/ SSD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA(II) | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' X4 чи 2.5'' SATA(II) X4 | 3.5'' SATA(II) X4 чи 2.5'? SATA/SSD X4 | 3.5'' SATA(II) X4 чи 2.5'' SATA/SSD X4 | 4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
| Кількість HDD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| eSata порт | 2 x eSATA | — | — | 2 x eSATA | 2 x eSATA | eSATA - 2 | — | — | — | eSATA х1 | eSATA - 1 | eSATA X1 | — | — | eSATA port X1 | eSATA port X1 | — | 2 x eSATA | — | 1 x eSATA | 1 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA |
| USB | 3 x USB | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | USB 2.0 - 5 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 X2 | USB 2.0 - 2 | USB 2.0 х2 | USB 2.0 - 2 | USB 2.0 х2 | USB 2.0 x2 | USB 2.0 x2 | USB 2.0 x2 | USB 2.0 - 2 | USB 2.0 x 3 | USB 2.0 x 5 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 4 | USB 2.0 x 5 | USB 2.0 x 5 | USB 2.0 x 5 |
| Ethernet | 2 x Gigabit | Gigabit x1 | Gigabit - 1 | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | Gigabit - 2 | 2 x Gigabit | Gigabit X1 | Gigabit - 1 | Gigabit х1 | Gigabit - 1 | Gigabit х1 | Gigabit X1 | Gigabit X1 | Gigabit X2 | Gigabit X2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 1 | Gigabit x 1 | Gigabit x 1 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 |
| Com порт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COM порт | — | — | — | VGA | — | — | — | — | VGA | VGA | VGA |
| IP камери | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 8 | 12 | ? | 4 | 5 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кі-ть принтерів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windows ADS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ціна $ | 790 | 740 | 1152 | 620 | 870 | 1050 | 1900 | 500 | 570 | 600 | 760 | 500 | 470 | 1150 | 950 | 1350 | 635 | ? | ? | 825 | 595 | 900 | ? | ? | 1492 |
Увага!
Якщо ви скористувалися таблицею та скопіювали її, будьте ласкаві проставити зворотній лінк на цю таблицю.
| QNAP SS-439 Pro | QNAP TS-409 Pro | QNAP TS-409U | Qnap TS-410 | QNAP TS-419P | QNAP TS-439 Pro | Qnap TS-439U-RP | Synology CS407 | Synology DS408 | Synology DS409 | Synology DS409+ | Synology DS409slim | Synology DS410j | Synology RS407 | Synology RS409 | Synology RS409+ | Thecus N4100 PRO | QNAP TS-439 Pro II | Synology DS411j | Synology DS411+ | Synology DS410 | QNAP TS-419P+ | Qnap TS-439 Pro II+ | Qnap TS-459U-RP/SP+ | Qnap TS-459 Pro+ | |
| Процесор | Intel Atom 1.6 GHz | 500MHz | Marvell 5281 500MHz | Marvell 6281 800MHz | Marvell 6281 1.2GHz | Intel Processor 1.6 GHz | Intel Atom 1.6 GHz | 266MHz | 800 MHz | 1.2 GHz | 1.06GHz | 1.2GHz | 800MHz | 500MHz | 1.2GHz | 1.06GHz | 500 MHz | Intel Atom D410 1.66GHz (Single-Core) | 1.2GHz | 1.67GHz, Dual Core | 1.06GHz | Marvell 1.6 GHz | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Single-Core) | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Dual-Core) | Intel® Atom™ 1.8 GHz (Dual-Core) |
| Пам'ять | 1GB DDRII RAM | 256 MB DDRII | 512 MB DDRII | 256MB DDRII | 512MB DDRII RAM | 1GB DDRII RAM | 1GB DDRII RAM | 64MB | 512MB DDR2 | 256 Мб | 512MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 1GB | 256 MB | 1GB DDRII RAM | DDR2 128MB | 1GB | 512MB | 512MB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
| Тип | Tower | Tower | Rack | Tower | Tower | Tower | Rack | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Rack | Rack | Rack | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Інтерфейс HDD | 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA(II) | 3.5'' SATA I/II HDD | 2.5" SATA(II)/ SSD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA(II) | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' чи 2.5'' SATA I/II HDD | 3.5'' X4 чи 2.5'' SATA(II) X4 | 3.5'' SATA(II) X4 чи 2.5'? SATA/SSD X4 | 3.5'' SATA(II) X4 чи 2.5'' SATA/SSD X4 | 4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
4x 3.5'' SATA I/II чи 4 x 2.5'' SATA |
| Кількість HDD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| eSata порт | 2 x eSATA | — | — | 2 x eSATA | 2 x eSATA | eSATA - 2 | — | — | — | eSATA х1 | eSATA - 1 | eSATA X1 | — | — | eSATA port X1 | eSATA port X1 | — | 2 x eSATA | — | 1 x eSATA | 1 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA | 2 x eSATA |
| USB | 3 x USB | USB 2.0 - 3 | USB 2.0 - 3 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | USB 2.0 - 5 | 3 x USB 2.0 | USB 2.0 X2 | USB 2.0 - 2 | USB 2.0 х2 | USB 2.0 - 2 | USB 2.0 х2 | USB 2.0 x2 | USB 2.0 x2 | USB 2.0 x2 | USB 2.0 - 2 | USB 2.0 x 3 | USB 2.0 x 5 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 4 | USB 2.0 x 5 | USB 2.0 x 5 | USB 2.0 x 5 |
| Ethernet | 2 x Gigabit | Gigabit x1 | Gigabit - 1 | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | Gigabit - 2 | 2 x Gigabit | Gigabit X1 | Gigabit - 1 | Gigabit х1 | Gigabit - 1 | Gigabit х1 | Gigabit X1 | Gigabit X1 | Gigabit X2 | Gigabit X2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 1 | Gigabit x 1 | Gigabit x 1 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 | Gigabit x 2 |
| Com порт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COM порт | — | — | — | VGA | — | — | — | — | VGA | VGA | VGA |
| IP камери | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 8 | 12 | ? | 4 | 5 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кі-ть принтерів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windows ADS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ціна $ | 790 | 740 | 1152 | 620 | 870 | 1050 | 1900 | 500 | 570 | 600 | 760 | 500 | 470 | 1150 | 950 | 1350 | 635 | ? | ? | 825 | 595 | 900 | ? | ? | 1492 |
Увага!
Якщо ви скористувалися таблицею та скопіювали її, будьте ласкаві проставити зворотній лінк на цю таблицю.
Таблиця характеристик двобеєвих мережевих сховищ...
28 Января 2010 tablicasumisnosti40tiryohbeevixnasov8 ru 2010-01-28 | Таблиця характеристик чотирьох беєвих мережевих сховищ -->